スポンサーリンク
種牡馬因子データS
祖先馬名 | 効果 | 代 | 種牡馬名 |
---|---|---|---|
Sadler's Wells | 長距離 | 2 | オペラハウス |
Sadler's Wells | 長距離 | 2 | ガリレオ |
Sadler's Wells | 長距離 | 2 | ケープブランコ |
Sadler's Wells | 長距離 | 2 | モンジュー |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | アンライバルド |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | エイシンアポロン |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | エルコンドルパサー |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | キトゥンズジョイ |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | コンデュイット |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | シビルウォー |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | シングスピール |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | テイエムオペラオー |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | ディクタット |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | フサイチコンコルド |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | メイショウサムソン |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | ルーラーオブザワールド |
Sadler's Wells | 長距離 | 3 | ワークフォース |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | アサクサデンエン |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | ヴァーミリアン |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | エピファネイア |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | ガリレオゴールド |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | カンパニー |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | スピルバーグ |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | スプリットフィンガー |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | ソングオブウインド |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | ディーマジェスティ |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | トーセンラー |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | バランスオブゲーム |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | モーリス |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | リオンディーズ |
Sadler's Wells | 長距離 | 4 | ローエングリン |
Sadler's Wells | 長距離 | 5 | アイルバヴアナザー |
Sadler's Wells | 長距離 | 5 | オマワリサン |
Sadler's Wells | 長距離 | 5 | ジーカップダイスキ |
Sadler's Wells | 長距離 | 5 | ジョーカプチーノ |
Sadler's Wells | 長距離 | 5 | ロゴタイプ |
Sanctus | 気性難/速力 | 3 | サッカーボーイ |
Sanctus | 気性難/速力 | 3 | ナリタトップロード |
Sanctus | 気性難/速力 | 4 | ステイゴールド |
Sanctus | 気性難/速力 | 4 | ヒシミラクル |
Sanctus | 気性難/速力 | 5 | オルフェーヴル2013 |
Sanctus | 気性難/速力 | 5 | ゴールドシップ |
Sanctus | 気性難/速力 | 5 | ドリームジャーニー |
Sanctus | 気性難/速力 | 5 | ナカヤマフェスタ |
Sanctus | 気性難/速力 | 5 | バランスオブゲーム |
Sanctus | 気性難/速力 | 5 | フェノーメノ |
Sanctus | 気性難/速力 | 5 | マイネルセレクト |
Sea-Bird | 長距離 | 4 | タニノギムレット |
Sea-Bird | 長距離 | 5 | ハービンジャー |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 2 | エーピーインディ1992 |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 2 | スルーオゴールド |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 3 | アグネスワールド |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 3 | エスケンデレヤ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 3 | シンボリインディ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 3 | スタチューオブリバティ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 3 | バーナーディニ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 3 | ボストンハーバー |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 3 | リーチザクラウン |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | アポロキングダム |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | エルコンドルパサー |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | カジノドライヴ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | シーキングザダイヤ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | ジェイペグ2008 |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | シニスターミニスター |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | シベリアンホーク |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | シンボリクリスエス |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | スズカコーズウェイ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | タピット |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | パイロ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 4 | ファルブラヴ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 5 | ヴァーミリアン |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 5 | エピファネイア |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 5 | サニーデイズ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 5 | サンカルロ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 5 | ストロングリターン |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 5 | スプリットフィンガー |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 5 | ソングオブウインド |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 5 | テスタマッタ |
Seattle Slew | 早熟/底力 | 5 | ユウキュウ |
Secretariat | 気性難/速力 | 3 | エーピーインディ1992 |
Secretariat | 気性難/速力 | 3 | ストームキャット1999 |
Secretariat | 気性難/速力 | 3 | デヒア |
Secretariat | 気性難/速力 | 3 | ロードアルティマ |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | カリズマティック |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | グランプリボス |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | ケイホーム |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | シーキングザダイヤ |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | ジャインアツコーズウェイ2000 |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | シンボリインディ |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | スタチューオブリバティ |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | チーフベアハート |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | テレグノシス |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | バーナーディニ |
Secretariat | 気性難/速力 | 4 | マイネルラヴ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | アグネスデジタル |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | アポロキングダム |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | イフラージ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | エイシンアポロン |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | エイシンヒカリ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | エーシントップ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | エーシンフォワード |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | エシェム |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | エスケンデレヤ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | オマワリサン |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | カジノドライヴ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | カンパニー |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | キズナ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ケープブランコ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ゴズホークケン |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ザール |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | サトノアラジン |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | サマーバード |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ジェイペグ2008 |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | シニスターミニスター |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ジャイアントレッカー |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | スズカコーズウェイ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | スマーティジョーンズ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ダノンレジェンド |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | タピット |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ディープスカイ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | トーセンジョーダン |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ハーランズホリデー |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | パイロ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | バトルプラン |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | プリサイスエンド |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ヘニーヒューズ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | メイショウボーラー |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ヨハネスブルグ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | リアルスティール |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | リーチザクラウン |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ロードカナロア |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ロゴタイプ |
Secretariat | 気性難/速力 | 5 | ワンダーアキュート |
Sharpen Up | 速力 | 4 | アドマイヤムーン |
Sharpen Up | 速力 | 4 | インヴィンシブルスピリット |
Sharpen up | 速力 | 4 | ショワジール |
Sharpen Up | 速力 | 4 | ネオユニヴァース |
Sharpen Up | 速力 | 4 | マスタークラフツマン |
Sharpen Up | 速力 | 5 | アンライバルド |
Sharpen Up | 速力 | 5 | ヴィクトワールピサ |
Sharpen Up | 速力 | 5 | ヴォルシェーブ |
Sharpen Up | 速力 | 5 | デスペラード |
Sharpen Up | 速力 | 5 | トゥザワールド |
Sharpen Up | 速力 | 5 | ロジユニヴァース |
Sicambre | 気性難/底力 | 4 | プレストウコウ |
Sicambre | 気性難/底力 | 4 | ミホシンザン |
Sicambre | 気性難/底力 | 5 | メジロデュレン |
Sicambre | 気性難/底力 | 5 | シンコウキング |
Sicambre | 気性難/底力 | 5 | タニノギムレット |
Sicambre | 気性難/底力 | 5 | ネオユニヴァース |
Sicambre | 気性難/底力 | 5 | ローエングリン |
Sing Sing | 堅実/短距離 | 4 | ニッポーテイオー1991 |
Sing Sing | 堅実/短距離 | 5 | フェノーメノ |
Sing Sing | 堅実/短距離 | 5 | マイネルラヴ |
Sir Cosmo | 短距離 | 5 | カーリアン |
Sir Gallahad | 底力 | 5 | テンポイント1977 |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 4 | カリズマティック |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 4 | ゴールドアンドアイボリー |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 4 | ザール |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 4 | ダンシングブレーヴ1986 |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 4 | トシグリーン |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 4 | ニホンピロウイナー |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | アドマイヤオーラ |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | アドマイヤコジーン |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | アドマイヤジャパン |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | インヴィンシブルスピリット |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | エーピーインディ1992 |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | キトゥンズジョイ |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | キングヘイロー |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | キングヘイロー |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | ゴールドマウンテン |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | コマンダーインチーフ |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | スタチューオブリバティ |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | チチカステナンゴ |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | トーワウィナー |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | ノボジャック |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | ホワイトマズル |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | メジロパーマー |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | モチ |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | ロドリゴデトリアーノ |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | ワイルドラッシュ |
Sir Gaylord | 底力/速力 | 5 | ワンダーアキュート |
Solario | 長距離 | 5 | ミホシンザン |
Sovereign Path | 早熟/底力 | 3 | ノーアテンション |
Sovereign Path | 早熟/底力 | 4 | スーパークリーク |
Spy Song | 短距離 | 4 | マウントリバーモア1987 |
Spy Song | 短距離 | 5 | エイシンプレストン2003 |
Spy song | 短距離 | 5 | ストームキャット1999 |
Spy song | 短距離 | 5 | ダイワメジャー |
Spy Song | 短距離 | 5 | ノーアテンション |
Spy Song | 短距離 | 5 | ロドリゴデトリアーノ |
Stage Door Johnny | 長距離 | 4 | タップダンスシチー |
Stage Door Johnny | 長距離 | 4 | デビッドジュニア |
Stage Door Johnny | 長距離 | 5 | カズタカイザー? |
Stage Door Johnny | 長距離 | 5 | ユキオー |
Stage Door Johnny | 長距離 | 5 | ワンダーアキュート |
Storm Bird | 底力/晩成 | 2 | ストームキャット1999 |
Storm Bird | 底力/晩成 | 3 | カリズマティック |
Storm Bird | 底力/晩成 | 3 | シーキングザダイヤ |
Storm Bird | 底力/晩成 | 3 | ジャインアツコーズウェイ2000 |
Storm Bird | 底力/晩成 | 3 | スタチューオブリバティ |
Storm Bird | 底力/晩成 | 3 | バトルライン |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | アポロキングダム |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | エイシンアポロン |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | エイシンヒカリ |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | エーシントップ |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | エーシンフォワード |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | エスケンデレヤ |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | キズナ |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | ゴズホークケン |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | サトノアラジン |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | サマーバード |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | サマーバード |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | ジャイアントレッカー |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | スズカコーズウェイ |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | スニッツェル |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | ダノンレジェンド |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | ハーランズホリデー |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | バトルプラン |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | ヘニーヒューズ |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | メイショウボーラー |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | ヨハネスブルグ |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | リアルスティール |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | ロードカナロア |
Storm Bird | 底力/晩成 | 4 | ワンダーアキュート |
Storm Bird | 底力/晩成 | 5 | ヴォルシェーブ |
Storm Bird | 底力/晩成 | 5 | エシェム |
Storm Bird | 底力/晩成 | 5 | カレンブラックヒル |
Storm Bird | 底力/晩成 | 5 | モーニン |
Storm Bird | 底力/晩成 | 5 | モグモグパクパク |
Swaps | ダート/底力 | 4 | アジュディケーティング |
Swaps | ダート/底力 | 4 | ウッドマン1990 |
Swaps | ダート/底力 | 4 | タマモクロス |
Swaps | ダート/底力 | 4 | ティンバーカントリー |
Swaps | ダート/底力 | 5 | アドマイヤドン |
Swaps | ダート/底力 | 5 | オリオンザサンクス |
Swaps | ダート/底力 | 5 | スピードワールド |
Swaps | ダート/底力 | 5 | スペンドアバック1985 |
Swaps | ダート/底力 | 5 | ダイシンオレンジ |
Swaps | ダート/底力 | 5 | タマモサポート |
Swaps | ダート/底力 | 5 | ティンバーカントリー |
スポンサーリンク